Disparado no ranking são os sem partidos que, via de regra, estão nessa situação porque foram expulsos de partidos ou que se afastaram deles em razão das acusações.
| Sem Partido | Número de parlamentares | Número de parlamentares que respondem processos na justiça | Percentual de parlamentares que respondem processos na justiça dos sem partido |
| | 11 | 8 | 73% |
Mas veja a lista e tire as próprias conclusões.
| Partido | Número de parlamentares | Número de parlamentares que respondem processos na justiça | Percentual de parlamentares que respondem processos na justiça |
| Mais de 30% de criminosos | |||
| PMN | 49 | 20 | 41% |
| PTB | 118 | 44 | 37% |
| PMDB | 361 | 131 | 36% |
| PP | 134 | 46 | 34% |
| PRTB | 15 | 5 | 33% |
| PSDB | 302 | 96 | 32% |
| PR | 124 | 39 | 31% |
| DEM | 222 | 66 | 30% |
| De | |||
| PC do B | 48 | 13 | 27% |
| PSB | 139 | 36 | 26% |
| PPS | 73 | 18 | 25% |
| PSDC | 12 | 3 | 25% |
| PT | 301 | 71 | 24% |
| PDT | 143 | 35 | 24% |
| PV | 81 | 19 | 23% |
| PRB | 33 | 7 | 21% |
| De | |||
| PRP | 21 | 4 | 19% |
| PHS | 22 | 4 | 18% |
| PSL | 19 | 3 | 16% |
| PSOL | 15 | 2 | 13% |
| Até 10% de processados | |||
| PT do B | 31 | 3 | 10% |
| PTC | 18 | 1 | 6% |
Comentário politicamente (in)correto
Grupo que tem mais de 25% de pessoas de comportamento duvidoso, quiçá criminoso é o que?
Partido político é que não!
.

Seria interessante descobrir de qual partido eram os políticos atualmente sem partido para contabiliza-los na "conta" das quadrilhas, digo, partidos...
ResponderExcluir