O JR de SP me lembrou disso.
Como recordar é viver, principalmente em ano de eleição......
De novo e atualizado, veja quantos parlamentares respondem a processos no Tribunal de Contas e nas Justiças Estaduais e Federal.
Os campeões municipais, Câmara Municipal de Manaus/AM com 61 % de parlamentares picaretas, seguido de perto pela Câmara Municipal de Cuiabá/MT com 58 % e coladinha, com 50%, a Câmara do DF (das cuecas, meias e bolsas de dinheiro).
Os campeões de picaretagem nas Assembléias Legislativas são os dePUTAdos de Goiás, com 66 % de picaretas, seguidos pelos do Mato Grosso e Rondonia, ambas as casas legislativas com 54%, tendo perto os do Rio Grande do Sul, com 51%.
Legislativo Federal
Casa | Total de parlamentares | Casos | % |
Câmara dos Deputados/BR | 513 | 208 | 41% |
Senado Federal/BR | 81 | 30 | 37% |
Legislativos estaduais
Casa | Total de parlamentares | Casos | % |
Assembléia Legislativa/AC | 24 | 6 | 25% |
Assembléia Legislativa/AL | 27 | 9 | 33% |
Assembléia Legislativa/AM | 24 | 8 | 33% |
Assembléia Legislativa/AP | 24 | 5 | 21% |
Assembléia Legislativa/BA | 63 | 20 | 32% |
Assembléia Legislativa/CE | 46 | 14 | 30% |
Assembléia Legislativa/ES | 30 | 11 | 37% |
Assembléia Legislativa/GO | 41 | 27 | 66% |
Assembléia Legislativa/MA | 42 | 13 | 31% |
Assembléia Legislativa/MG | 77 | 22 | 29% |
Assembléia Legislativa/MS | 24 | 6 | 25% |
Assembléia Legislativa/MT | 24 | 13 | 54% |
Assembléia Legislativa/PA | 41 | 8 | 20% |
Assembléia Legislativa/PB | 36 | 13 | 36% |
Assembléia Legislativa/PE | 49 | 11 | 22% |
Assembléia Legislativa/PI | 30 | 4 | 13% |
Assembléia Legislativa/PR | 54 | 13 | 24% |
Assembléia Legislativa/RJ | 70 | 30 | 43% |
Assembléia Legislativa/RN | 24 | 4 | 17% |
Assembléia Legislativa/RO | 24 | 13 | 54% |
Assembléia Legislativa/RR | 24 | 11 | 46% |
Assembléia Legislativa/RS | 55 | 28 | 51% |
Assembléia Legislativa/SC | 40 | 15 | 38% |
Assembléia Legislativa/SE | 24 | 5 | 21% |
Assembléia Legislativa/SP | 94 | 42 | 45% |
Assembléia Legislativa/TO | 24 | 9 | 38% |
Legislativos das capitais
Casa | Total de parlamentares | Casos | % |
Câmara dos Deputados/BR | 513 | 208 | 41% |
Câmara Legislativa/DF | 24 | 12 | 50% |
Câmara Municipal de Maceió/AL | 21 | 5 | 24% |
Câmara Municipal de Aracaju/SE | 19 | 3 | 16% |
Câmara Municipal de Belém/PA | 35 | 9 | 26% |
Câmara Municipal de Belo Horizonte/MG | 41 | 7 | 17% |
Câmara Municipal de Boa Vista/RR | 14 | 4 | 29% |
Câmara Municipal de Campo Grande/MS | 21 | 0 | 0% |
Câmara Municipal de Cuiabá/MT | 19 | 11 | 58% |
Câmara Municipal de Curitiba/PR | 38 | 3 | 8% |
Câmara Municipal de Florianópolis/SC | 16 | 3 | 19% |
Câmara Municipal de Fortaleza/CE | 41 | 3 | 7% |
Câmara Municipal de Goiânia/GO | 35 | 8 | 23% |
Câmara Municipal de João Pessoa/PB | 21 | 1 | 5% |
Câmara Municipal de Macapá/AP | 16 | 3 | 19% |
Câmara Municipal de Manaus/AM | 38 | 23 | 61% |
Câmara Municipal de Natal/RN | 21 | 3 | 14% |
Câmara Municipal de Palmas/TO | 12 | 1 | 8% |
Câmara Municipal de Porto Alegre/RS | 36 | 2 | 6% |
Câmara Municipal de Porto Velho/RO | 16 | 3 | 19% |
Câmara Municipal de Recife/PE | 37 | 16 | 43% |
Câmara Municipal de Rio Branco/AC | 14 | 1 | 7% |
Câmara Municipal de Salvador/BA | 41 | 2 | 5% |
Câmara Municipal de São Luís/MA | 21 | 1 | 5% |
Câmara Municipal de São Paulo/SP | 55 | 27 | 49% |
Câmara Municipal de Teresina/PI | 21 | 2 | 10% |
Câmara Municipal de Vitória/ES | 15 | 3 | 20% |
Câmara Municipal do Rio de Janeiro/RJ | 51 | 5 | 10% |
Agora, dos grandes, quem deve mesmo ser chamado de organização criminosa são, PMDB, DEM, PSDB, já o PTB e o PP, siglas reconhecidamente de aluguel, tem mais de 40% de membros eleitos, respondendo a processos.
PARTIDO | Total | Casos | % |
PMDB | 349 | 136 | 39% |
PSDB | 303 | 102 | 34% |
PT | 294 | 78 | 27% |
DEM | 212 | 71 | 33% |
PP | 138 | 55 | 40% |
PTB | 123 | 53 | 43% |
PR | 126 | 47 | 37% |
PSB | 141 | 41 | 29% |
PDT | 147 | 39 | 27% |
PPS | 76 | 20 | 26% |
PSC | 60 | 19 | 32% |
PV | 82 | 19 | 23% |
PMN | 39 | 15 | 38% |
PC do B | 47 | 13 | 28% |
PRB | 41 | 9 | 22% |
PSL | 24 | 7 | 29% |
|
|
|
|
PT do B | 30 | 6 | 20% |
PRTB | 14 | 5 | 36% |
PRP | 22 | 4 | 18% |
PHS | 21 | 3 | 14% |
PTC | 19 | 2 | 11% |
DEM | 3 | 2 | 67% |
PTN | 17 | 2 | 12% |
PSDC | 9 | 2 | 22% |
PSOL | 15 | 2 | 13% |
PCB | 2 | 1 | 50% |
Sem Partido | 10 | 6 | 60% |
Para ver os nomes dos bandidos: Transparência Brasil - Excelências
Nenhum comentário:
Postar um comentário