Nome | Estado | Tipo | Nota | Faixa IGC |
---|---|---|---|---|
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | SP | pública | 4,69 | 5 |
Universidade Federal de Lavras (Ufla) | MG | pública | 4,31 | 5 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | RS | pública | 4,30 | 5 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | SP | pública | 4,29 | 5 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | MG | pública | 4,25 | 5 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | SP | pública | 4,16 | 5 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | MG | pública | 4,14 | 5 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | pública | 4,01 | 5 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | MG | pública | 3,99 | 5 |
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | MG | pública | 3,98 | 5 |
Fonte: Índice geral de Cursos - MEC/Inep |
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
As melhores universidades continuam sendo as públicas
As melhores universidades continuam sendo as públicas da região sul e sudeste, o resto, em especial as privadas, são colégios de ensino superior.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário